Terug
Klinieken in cijfers
Aantal bedden
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Benigne urologie & oncologische urologie | 14 | 14 | 14 |
Kinderurologie | 13 | 13 | 13 |
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
D5-west
Opnames
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 263 | 231 | 169 |
Flankerend Fertiliteit | 3 | 2 | 2 |
Funct. Urologie | 159 | 138 | 163 |
Funct. Urologie RM | 96 | 74 | 66 |
Kinder Urologie | 6 | 3 | 1 |
Algemene Urologie | 59 | 48 | 33 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 4 | 3 | 2 |
Totaal | 590 | 499 | 436 |
Verpleegdagen
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 814 | 828 | 663 |
Flankerend Fertiliteit | 3 | 2 | 4 |
Funct. Urologie | 759 | 655 | 762 |
Funct. Urologie RM | 416 | 256 | 236 |
Kinder Urologie | 16 | 11 | 2 |
Algemene Urologie | 284 | 206 | 117 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 22 | 23 | 6 |
Totaal | 2.314 | 1.981 | 1.790 |
Dagverpleging
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 163 | 163 | 129 |
Flankerend Fertiliteit | 49 | 52 | 38 |
Funct. Urologie | 183 | 187 | 154 |
Funct. Urologie RM | 73 | 80 | 77 |
Kinder Urologie | 3 | 4 | 3 |
Algemene Urologie | 41 | 49 | 34 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 3 | 1 | 2 |
Totaal | 515 | 536 | 437 |
Gemiddelde ligduur
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 3,1 | 3,6 | 3,9 |
Flankerend Fertiliteit | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Funct. Urologie | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
Funct. Urologie RM | 4,3 | 3,5 | 3,6 |
Kinder Urologie | 2,7 | 3,7 | 2,0 |
Algemene Urologie | 4,8 | 4,3 | 3,5 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 5,5 | 7,7 | 3,0 |
Totaal | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
C4-Oost
Opnames
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Blaas | 154 | 231 | 229 |
Nier | 15 | 32 | 24 |
Prostaat | 29 | 20 | 30 |
Testis | 5 | 26 | 8 |
Overige | 14 | 7 | 12 |
Totaal | 217 | 316 | 303 |
Verpleegdagen
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Blaas | 1.246 | 1.436 | 1.343 |
Nier | 104 | 153 | 64 |
Prostaat | 149 | 82 | 110 |
Testis | 94 | 121 | 41 |
Overige | 98 | 77 | 34 |
Totaal | 1.691 | 1.869 | 1.592 |
Dagverpleging
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Blaas | 154 | 143 | 149 |
Nier | 15 | 20 | 24 |
Prostaat | 29 | 37 | 34 |
Testis | 5 | 9 | 15 |
Overige | 14 | 9 | 13 |
Totaal | 217 | 218 | 235 |
Gemiddelde ligduur
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Blaas | 5,4 | 6,2 | 5,9 |
Nier | 3,6 | 4,8 | 2,7 |
Prostaat | 4,1 | 4,1 | 3,7 |
Testis | 4,9 | 4,7 | 5,1 |
Overig | 5,4 | 11,0 | 2,8 |
Totaal | 5,1 | 5,9 | 5,3 |
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Schildpad
Opnames
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 11 | 19 | 22 |
Flankerend Fertiliteit | 5 | 8 | 7 |
Funct. Urologie | 125 | 124 | 133 |
Funct. Urologie RM | 158 | 165 | 107 |
Kinder Urologie | 29 | 17 | 20 |
Algemene Urologie | 11 | 3 | 6 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 339 | 336 | 295 |
Verpleegdagen
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 31 | 109 | 176 |
Flankerend Fertiliteit | 9 | 15 | 13 |
Funct. Urologie | 845 | 821 | 879 |
Funct. Urologie RM | 695 | 825 | 468 |
Kinder Urologie | 178 | 94 | 95 |
Algemene Urologie | 45 | 10 | 24 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 1.803 | 1.874 | 1.655 |
Dagverpleging
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 28 | 24 | 17 |
Flankerend Fertiliteit | 87 | 80 | 98 |
Funct. Urologie | 209 | 159 | 131 |
Funct. Urologie RM | 160 | 162 | 138 |
Kinder Urologie | 38 | 31 | 29 |
Algemene Urologie | 32 | 26 | 34 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 554 | 482 | 447 |
Gemiddelde ligduur
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 2,8 | 5,7 | 8,0 |
Flankerend Fertiliteit | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Funct. Urologie | 6,8 | 6,6 | 6,6 |
Funct. Urologie RM | 4,4 | 5,0 | 4,4 |
Kinder Urologie | 6,1 | 5,5 | 4,8 |
Algemene Urologie | 4,1 | 3,3 | 4,0 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 5,3 | 5,6 | 5,6 |