Terug
Zorg in cijfers
Patiëntencontacten poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Afdeling | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 1.659 | 1.420 | 1.077 |
Oncologische urologie | 362 | 329 | 278 |
Kinderurologie | 904 | 576 | 733 |
Herhalingsconsult
Afdeling | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 5.247 | 3.297 | 3.276 |
Oncologische urologie | 2.844 | 1.695 | 1.807 |
Kinderurologie | 2.522 | 1.634 | 2.046 |
Telefonische consulten
Afdeling | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 3.285 | 4.745 | 4.547 |
Oncologische urologie | 1.990 | 3.046 | 3.070 |
Kinderurologie | 2.277 | 2.585 | 2.607 |
Herhaalfactor
Afdeling | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 3,2 | 2,3 | 3,0 |
Oncologische urologie | 7,9 | 5,2 | 6,5 |
Kinderurologie | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Klinieken in cijfers uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: D5-West
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal bedden
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 14 | 14 | 14 |
Kinderurologie | 13 | 13 | 13 |
Opnames
Afdeling | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 590 | 499 | 436 |
Oncologische urologie | 331 | 316 | 303 |
Kinderurologie | 339 | 336 | 295 |
Verpleegdagen
Afdeling | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 2.314 | 1.981 | 1.790 |
Oncologische urologie | 1.692 | 1.869 | 1.592 |
Kinderurologie | 1.803 | 1.874 | 1.655 |
Dagverpleging
Afdeling | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 515 | 536 | 437 |
Oncologische urologie | 217 | 219 | 235 |
Kinderurologie | 554 | 482 | 447 |
Gemiddelde ligduur
Afdeling | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
Oncologische urologie | 5,1 | 5,9 | 5,3 |
Kinderurologie | 5,3 | 5,6 | 5,6 |
OK uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: D5-West
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal OK zittingen
Afdeling | 2021 |
---|---|
Benigne urologie | 678 |
Oncologische urologie | 322 |
Kinderurologie | 537 |
Verrichtingen poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Katheterwisseling | 211 | 180 | 144 |
Prostaat-biopsie | 31 | 30 | 23 |
Cystoscopie en urethroscopie | 992 | 904 | 995 |
Echografie-prostaat-transrectaal (TRUS) | 188 | 128 | 123 |
Echografie blaas | 1.409 | 1.367 | 1.308 |
Echografie testis | 19 | 21 | 27 |
Echografie nier | 560 | 639 | 894 |
Flowmetrie | 1.309 | 2.730 | 2.998 |
(Video) Urodynamisch onderzoek | 396 | 331 | 413 |
Oncologische urologie
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Blaasinstillaties Chemotherapie | 322 | 344 | 309 |
Katheterwisseling | 80 | 61 | 34 |
Prostaat-biopsie | 69 | 62 | 75 |
Cystoscopie en urethroscopie | 854 | 732 | 747 |
Echografie-prostaat-transrectaal (TRUS) | 119 | 84 | 98 |
Echografie blaas | 380 | 335 | 309 |
Echografie testis | 13 | 12 | 15 |
Echografie nier | 84 | 62 | 103 |
Flowmetrie | 379 | 289 | 225 |
(Video) Urodynamisch onderzoek | 33 | 31 | 29 |
Kinderurologie
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Urodynamisch onderzoek | 116 | 114 | 106 |
Incontintietherapie: Nieuwe patiënten screening | 173 | 127 | 103 |
Incontintietherapie: Controle patiënten | 369 | 272 | 356 |
Aanleren zelfcathererisatie patiënten en ouders | 17 | 12 | 20 |
Echografie buikorganen | 1.513 | 1.239 | 1.642 |
Flowmetrie | 3.672 | 3.043 | 3.423 |
(Video) Urodynamisch onderzoek | 146 | 216 | 225 |
Operatietableau (NOG INVOEREN) uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
---|---|---|---|
Nier en pyelum | 10 | 7 | 32 |
Ureter en stoma | 226 | 70 | 81 |
Blaas | 262 | 194 | 121 |
Prostaat | 4 | 3 | 0 |
Urethra | 73 | 2 | 194 |
Scrotaal | 91 | 16 | 103 |
Penis | 11 | 6 | 63 |
Lymfeklieren | 0 | 21 | 1 |
Overige operaties | 16 | 11 | 26 |
Diagnostische verrichtingen op OK | 2 | 2 | 13 |
Totaal | 695 | 332 | 634 |
Kwaliteitsindicatoren uitklapper, klik om te openen
Klachten per jaar
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Poli Urologie + kind | 7 | 4 | 7 |
MIP meldingen
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Medische staf urologie | 5 | 4 | 15 |
Poli urologie | 6 | 3 | 5 |
Calamiteitsmeldingen
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
Patiëntenervaringsmeting (PEM) 2021
Polikliniek urologie | Cijfer | Aantal ingevulde formulieren | Respons % |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 8,6 | 394 | 39,4 |
Oncologische urologie | 8,8 | 341 | 60,4 |
Kinderurologie | 8,5 | 197 | 18,8 |
Kliniek urologie | Cijfer | Aantal ingevulde formulieren | Respons % |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 8,5 | 130 | 54,9 |
Oncologische urologie | 8,6 | 117 | 62,4 |
Kinderurologie | 8,5 | 90 | 32,1 |
Verbeterpunten
- Informatie bijwerkingen medicatie
- Tijd op wachtlijst