Terug
Patiëntencontacten poliklinieken
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 516 | 408 | 320 |
Flankerend Fertiliteit | 130 | 117 | 98 |
Funct. Urologie | 434 | 391 | 307 |
Funct. Urologie RM | 111 | 105 | 93 |
Kinder Urologie | 15 | 9 | 7 |
Algemene Urologie | 448 | 384 | 250 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 5 | 6 | 2 |
Totaal | 1.659 | 1.420 | 1.077 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 1.480 | 870 | 813 |
Flankerend Fertiliteit | 166 | 96 | 64 |
Funct. Urologie | 2.061 | 1.348 | 1.528 |
Funct. Urologie RM | 538 | 426 | 415 |
Kinder Urologie | 109 | 66 | 81 |
Algemene Urologie | 873 | 479 | 364 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 20 | 12 | 11 |
Totaal | 5.247 | 3.297 | 3.276 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 1.050 | 1.491 | 1.396 |
Flankerend Fertiliteit | 216 | 249 | 257 |
Funct. Urologie | 1.187 | 1.706 | 1.688 |
Funct. Urologie RM | 205 | 331 | 348 |
Kinder Urologie | 48 | 68 | 57 |
Algemene Urologie | 568 | 876 | 787 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 11 | 24 | 14 |
Totaal | 3.285 | 4.745 | 4.547 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 2,9 | 2,1 | 2,5 |
Flankerend Fertiliteit | 1,3 | 0,8 | 0,7 |
Funct. Urologie | 4,7 | 3,4 | 5,0 |
Funct. Urologie RM | 4,8 | 4,1 | 4,5 |
Kinder Urologie | 7,3 | 7,3 | 11,6 |
Algemene Urologie | 1,9 | 1,2 | 1,5 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 4,0 | 2,0 | 5,5 |
Totaal | 3,2 | 2,3 | 3,0 |
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Blaas | 128 | 120 | 99 |
Nier | 77 | 74 | 71 |
Prostaat | 110 | 96 | 78 |
Testis | 34 | 32 | 20 |
Overige | 13 | 7 | 10 |
Totaal | 362 | 329 | 278 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Blaas | 974 | 786 | 933 |
Nier | 374 | 180 | 188 |
Prostaat | 1.318 | 626 | 584 |
Testis | 61 | 48 | 36 |
Overige | 117 | 55 | 66 |
Totaal | 2.844 | 1.695 | 1.807 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Blaas | 708 | 927 | 871 |
Nier | 188 | 400 | 423 |
Prostaat | 996 | 1.578 | 1.656 |
Testis | 49 | 66 | 62 |
Overige | 49 | 75 | 58 |
Totaal | 1.990 | 3.046 | 3.070 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Blaas | 7,6 | 6,6 | 9,4 |
Nier | 4,9 | 2,4 | 2,6 |
Prostaat | 12,0 | 6,5 | 7,5 |
Testis | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
Totaal | 7,9 | 5,2 | 6,5 |
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 72 | 38 | 38 |
Flankerend Fertiliteit | 147 | 72 | 131 |
Funct. Urologie | 255 | 188 | 201 |
Funct. Urologie RM | 253 | 180 | 223 |
Kinder Urologie | 33 | 26 | 30 |
Algemene Urologie | 144 | 72 | 109 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | 1 |
Totaal | 904 | 576 | 733 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 159 | 93 | 121 |
Flankerend Fertiliteit | 177 | 127 | 192 |
Funct. Urologie | 1.024 | 713 | 839 |
Funct. Urologie RM | 734 | 488 | 623 |
Kinder Urologie | 252 | 126 | 167 |
Algemene Urologie | 176 | 87 | 104 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 2.522 | 1.634 | 2.046 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 145 | 178 | 198 |
Flankerend Fertiliteit | 67 | 100 | 120 |
Funct. Urologie | 1.177 | 1.368 | 1.351 |
Funct. Urologie RM | 536 | 632 | 596 |
Kinder Urologie | 241 | 211 | 193 |
Algemene Urologie | 111 | 96 | 149 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 2.277 | 2.585 | 2.607 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 2,2 | 2,4 | 3,2 |
Flankerend Fertiliteit | 1,2 | 1,8 | 1,5 |
Funct. Urologie | 4,0 | 3,8 | 4,2 |
Funct. Urologie RM | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
Kinder Urologie | 7,6 | 4,8 | 5,6 |
Algemene Urologie | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | 0,0 |
Totaal | 2,8 | 2,8 | 2,8 |