Benigne urologie: B3-Oost
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal bedden uitklapper, klik om te openen
2017 2018 2019
Benigne urologie &
oncologische urologie 14 14 14
Kinderurologie 13 13 13
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
Opnames Diagnosegroep 2017 2018 2019
Acute urologie 244 232 263
Flankerend Fertiliteit 14 5 3
Funct. Urologie 165 155 159
Funct. Urologie RM 112 77 96
Kinder Urologie 1 4 6
Algemene Urologie 111 113 59
Geen Urologische/
overige diagnose 25 30 4
Totaal 672 616 590
Verpleegdagen Diagnosegroep 2017 2018 2019
Acute urologie 932 780 814
Flankerend Fertiliteit 27 10 3
Funct. Urologie 708 643 759
Funct. Urologie RM 456 258 416
Kinder Urologie 2 23 16
Algemene Urologie 420 480 284
Geen Urologische/
overige diagnose 121 99 22
Totaal 2.666 2.293 2.314
Dagverpleging Diagnosegroep 2017 2018 2019
Acute urologie 111 164 163
Flankerend Fertiliteit 41 49 49
Funct. Urologie 139 164 183
Funct. Urologie RM 95 56 73
Kinder Urologie 1 3 3
Algemene Urologie 126 79 41
Geen Urologische/
overige diagnose 13 21 3
Totaal 526 536 515
Gemiddelde ligduur Diagnosegroep 2017 2018 2019
Acute urologie 3,8 3,4 3,1
Flankerend Fertiliteit 1,9 2,0 1,0
Funct. Urologie 4,3 4,1 4,8
Funct. Urologie RM 4,1 3,4 4,3
Kinder Urologie 2,0 5,8 2,7
Algemene Urologie 3,8 4,2 4,8
Geen Urologische/
overige diagnose 4,8 3,3 5,5
Totaal 4,0 3,7 3,9
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
Opnames Diagnosegroep 2017 2018 2019
Blaas 203 178 229
Nier 39 28 29
Prostaat 92 73 36
Testis 17 16 19
Overige 25 24 18
Totaal 376 319 331
Verpleegdagen Diagnosegroep 2017 2018 2019
Blaas 1.145 880 229
Nier 192 87 29
Prostaat 505 247 36
Testis 63 59 19
Overige 102 71 18
Totaal 2.007 1.344 331
Dagverpleging Diagnosegroep 2017 2018 2019
Blaas 189 193 154
Nier 41 42 15
Prostaat 42 47 29
Testis 5 8 5
Overige 12 16 14
Totaal 289 306 217
Gemiddelde ligduur Diagnosegroep 2017 2018 2019
Blaas 5,6 4,9 5,4
Nier 4,9 3,1 3,6
Prostaat 5,5 3,4 4,1
Testis 3,7 3,7 4,9
Overig 4,1 3,0 5,4
Totaal 5,3 4,2 5,1
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Opnames Diagnosegroep 2017 2018 2019
Acute urologie 25 31 11
Flankerend Fertiliteit 7 5 5
Funct. Urologie 155 113 125
Funct. Urologie RM 150 138 158
Kinder Urologie 68 33 29
Algemene Urologie 19 13 11
Geen Urologische/
overige diagnose - 1 -
Totaal 424 334 339
Verpleegdagen Diagnosegroep 2017 2018 2019
Acute urologie 91 130 31
Flankerend Fertiliteit 18 11 9
Funct. Urologie 920 694 845
Funct. Urologie RM 574 588 695
Kinder Urologie 395 263 178
Algemene Urologie 59 70 45
Geen Urologische/
overige diagnose - 6 -
Totaal 2.057 1.762 1.803
Dagverpleging Diagnosegroep 2017 2018 2019
Acute urologie 24 33 28
Flankerend Fertiliteit 98 135 87
Funct. Urologie 292 209 209
Funct. Urologie RM 123 168 160
Kinder Urologie 82 65 38
Algemene Urologie 69 52 32
Geen Urologische/
overige diagnose - 1 -
Totaal 687 663 554
Gemiddelde ligduur Diagnosegroep 2017 2018 2019
Acute urologie 3,6 4,2 2,8
Flankerend Fertiliteit 2,6 2,2 1,8
Funct. Urologie 5,9 6,1 6,8
Funct. Urologie RM 3,8 4,3 4,4
Kinder Urologie 5,8 8,0 6,1
Algemene Urologie 3,1 5,4 4,1
Geen Urologische/
overige diagnose - 6,0 -
Totaal 4,9 5,3 2,85,3
Bedankt voor uw reactie!
Heeft deze informatie u geholpen?