Terug
Operatietableau
Nier en pyelum uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Hechten van nier / nierbekken | 2 | ||
| Nefrectomie / partieel / open | 3 | ||
| Nefrectomie / totaal / open | 1 | 4 | |
| Nefrectomie laparoscopisch | 2 | 6 | |
| Nefrectomie met ureterectomie enkelz. dmv endoscopie | 1 | ||
| Nefrectomie met ureterectomie Robot Assisted | 2 | 5 | |
| Nefrectomie, partiëel na ingreep aan dezelfde nier | 1 | ||
| Nefrostomie | 4 | 13 | |
| Nefro-ureterectomie enkelzijdig / open | 1 | 5 | |
| Percutane niersteenverwijdering | 18 | ||
| Pyeloplastiek / open | 21 | ||
| Pyeloplastiek na ingreep aan dezelfde nier | 1 | ||
| Pyelostomie | 2 | ||
| Pyelotomie na ingreep aan dezelfde nier d.m.v. endoscopie | 1 | ||
| Verwijderen van steen uit het pyelum | 1 | ||
| Totaal | 28 | 18 | 48 |
Ureter en stoma uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Biopsie van de ureter | 3 | ||
| Correctie / revisie urostoma | 5 | 5 | 2 |
| Correctie ureterocèle / open | 1 | ||
| Deflux ureterostium submuceus / dubbelzijdig | 2 | 9 | |
| Deflux ureterostium submuceus / enkelzijdig | 17 | 15 | |
| Excisie pathologische afwijkingen urethra | 3 | ||
| Explantatie artificiële sfincter | 9 | ||
| Reïmplantatie van ureter in de blaas, enkelzijdig laparoscopisch | 2 | ||
| Reïmplantatie vd ureter in de blaas, dubbelzijdig laparoscopisch | 1 | ||
| Revisie pouchklep continent urostoma | 2 | ||
| Sluiten ureterfistel | 2 | ||
| Ureter / dilatatie en/of plaatsen van een stent | 18 | 2 | |
| Ureter / inbrengen dubbel J | 281 | 56 | 28 |
| Ureter / rekalibratie vlgs Hendren | 5 | ||
| Ureter / ureterocutaneostomie opheffen | 1 | ||
| Ureter / verwijderen dubbel J | 160 | 36 | 36 |
| Ureter re-anastomose / Psoas Hitch / Boari | 11 | ||
| Ureter Ureterolithotripsie | 1 | ||
| Ureterectomie / partiëel | 2 | ||
| Ureterocutaneostomie / dubbelzijdig | 4 | ||
| Ureterocutaneostomie / enkelzijdig | 3 | ||
| Uretero-enterostomie / o.a. ureterotransversocutaneostomie | 2 | ||
| Ureteroscopie (URS) (voor biopsie) (diagnostisch) | 81 | 25 | |
| Ureteroscopie (URS) voor steenverwijdering (incl. Dormia) | 68 | 4 | |
| Ureterotomie / verwijderen van steen | 1 | ||
| Uretero-ureterostomie | 2 | ||
| Ureterreïmplantatie in de blaas / enkelzijdig | 4 | 39 | |
| Uretercatheterisatie | 10 | 2 | 3 |
| Vervangen van ureter door darmsegment | 1 | ||
| Totaal | 676 | 136 | 152 |
Blaas uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Blaas / verwijderen bloedstolsels | 8 | 6 | 2 |
| Blaasbiopsie | 32 | 141 | 3 |
| Blaasdistensie volgens Helmstein | 5 | ||
| Blaashalsplastiek (Y-V plastiek) | 1 | ||
| Blaassteenverwijdering / transurethraal | 28 | 1 | |
| Botox-injecties blaas | 231 | 29 | |
| Chromocystoscopie | 483 | 39 | 371 |
| Colposuspensie volgens Burch | 5 | ||
| Cystectomie met orthotope blaasvervanging robot geassisteerd | 1 | ||
| Cystectomie radicaal, Robot-assisted | 51 | ||
| Cystectomie totaal met uretero-ileocutaneostomie, open | 4 | 15 | |
| Cystostomie / percutaan / suprapubische catheter | 46 | 1 | 6 |
| Cystotomie / section alta | 43 | ||
| Diverticulectomie | 1 | 3 | |
| Endovesicale coagulatie | 12 | 4 | |
| Endovesicale coagulatie met behulp van laser | 1 | 2 | |
| Enterocystoplastiek | 5 | 2 | |
| Fasciesling procedure / suspensie mbv facielus | 6 | 3 | |
| Implantatie artificiële sfincter bulbair | 23 | ||
| Nier / cystogram | 1 | 2 | |
| Sluiten blaashals | 1 | ||
| Sluiten blaasperforatie / hechten blaas | 4 | ||
| Sluiten van fistel van de blaas | 16 | 1 | 2 |
| Sluiten vesico-vaginale fistel | 4 | ||
| TUR / Blaastumor(en) | 10 | 119 | 2 |
| TUR / Overige | 5 | ||
| TUR (neo)blaashalsresectie / -incisie / | 1 | 7 | 6 |
| Uretero-ileocutaneostomie zonder cystectomie | 8 | ||
| Verwijderen neuromodulator | 1 | ||
| Vesicostoma aanleggen / Appendico-vesicostomie / Monti | 7 | 2 | |
| Blaasdrainage | 24 | 4 | 1 |
| Catheter inbrengen/vervangen | 37 | 5 | 23 |
| Overige plastieken | 2 | ||
| Totaal | 1.054 | 396 | 459 |
Prostaat uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Biopsie van de prostaat | 4 | 5 | 1 |
| Prostatectomie / TURP | 13 | 8 | |
| Totaal | 17 | 13 | 1 |
Urethra uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Anastomose urethra/end-to-end reconstructie | 6 | 2 | |
| Biopsie urethra / periurethraal | 1 | ||
| Correctie/sluiten urethrafistel | 7 | 33 | |
| Dilatatie urethra / overig oa filiforme bougies | 45 | 2 | |
| Dilatatie van de urethra/verwijderen steen | 1 | ||
| Excisie pathologische afwijkingen urethra | 1 | 1 | 2 |
| Extirpatie urethradivertikel | 3 | ||
| Herstel epispadie | 2 | ||
| Herstel hypospadie / excisie chorda | 1 | 20 | |
| Herstel hypospadie / reconstructie urethra | 7 | 43 | |
| Hinged urethroplastiek | 1 | ||
| Hypospadiecorrectie Duckett | 3 | ||
| Hypospadiecorrectie MAGPI | 3 | 38 | |
| Hypospadiecorrectie / prep. onlay | 5 | ||
| Implantatie artificiële sfincter bulbair | 23 | ||
| Inbrengen sling urethra bij man | 1 | ||
| Incisie peri-urethraal abces | 3 | ||
| Overige plastische operaties van de urethra | 2 | ||
| Perineale urethrostomie | 1 | ||
| Reconstructie urethra /graft /augmented anastomotic | 37 | ||
| TUR klep | 96 | ||
| TVT / TOT | 1 | ||
| Urethra / overig | 2 | ||
| Urethra meatotomie | 9 | 11 | |
| Urethra revisie klep | 5 | 101 | |
| Urethrostomie | 2 | ||
| Urethrotomia interna vlgs Otis | 4 | 2 | |
| Urethrotomie interna vlgs Sachse (± Laser) | 12 | 1 | 2 |
| Totaal | 176 | 2 | 364 |
Scrotaal uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Biopsie testis / dubbelzijdig | 27 | ||
| Biopsie testis /enkelzijdig | 19 | 2 | |
| Electroejaculatie | 11 | 2 | |
| Excisie hydrocele (Winkelmann) | 5 | 5 | |
| Excisie pathologische afwijkingen scrotum / overig | 3 | ||
| Excisie spermatocele | 5 | ||
| Excisie varicicele d.m.v. laparoscopie / onderbinden varicicele laparoscopisch | 1 | ||
| Funiculolyse / enkelzijdig / microscopisch | 7 | ||
| Orchidectomie / enkelzijdig ± epidydimis | 3 | 17 | 22 |
| Orchidopexie / enkelzijdig | 112 | ||
| Orchidopexie d.m.v. endoscopie / enkelzijdig | 23 | ||
| Partiële orchidectomie scrotaal open | 1 | 2 | |
| PESA (Percutane Epidydimale Sperma Aspiratie) / MESA | 56 | 2 | |
| Reductie van torsio testis (inclusief pexie) | 1 | ||
| Scrotumexploratie | 1 | 1 | |
| Testisimplantaat | 2 | ||
| Testisimplantaat verwijderen | 1 | 1 | |
| Vasectomie / dubbelzijdig | 11 | 1 | |
| Vasectomie / enkelzijdig | 1 | ||
| Verwijderen abdominale testis via laparoscopie | 1 | ||
| Totaal | 151 | 21 | 174 |
Penis uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Circumcisie | 17 | 5 | 3 |
| Correctie kromstand bij M.Peyronie /curved penis / oa Nesbit en penoplicatie | 10 | 14 | |
| Excisie pathologische afwijkingen mbv laser | 7 | 6 | |
| Frenulumplastiek | 1 | 3 | |
| Lokale excisie/herstel overige pathologische afwijkingen | 2 | 2 | 2 |
| Overige plastische hersteloperaties | 2 | ||
| Penisamputatie / partiëel / totaal | 1 | ||
| Penisamputatie / totaal | 2 | ||
| Penisbasisplastiek / verlenging | 8 | ||
| Penisbiopsie | 7 | 7 | |
| Preputiotomie dorsale slit | 1 | 1 | |
| Preputiumplastiek bij fimosis | 26 | ||
| Preputiumplastiek bij hypospadie | 118 | ||
| Preputiumplastiek bij verklevingen | 7 | ||
| Totaal | 47 | 23 | 182 |
Lymfeklieren uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Pelviene lymfeklieren (laparoscopisch /robotic) | 65 | ||
| Pelviene lymfeklieren (open) | 16 | ||
| Retroperitoneale lymfeklieren (oa testistumoren) | 12 | ||
| Retroperitoneale lymfeklieren (oa testistumoren) Robot assisted | 1 | ||
| Totaal | 0 | 94 | 0 |
Overige operaties uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Adhesiolysis (opheffen streng /volvulus) | 18 | 1 | |
| Alleen onderzoek tijdens operatie | 1 | 1 | |
| Anesthesie bij overige verrichtingen zonder anesthesie tarief | 4 | ||
| Excisie van pathologische afwijkingen van huid | 2 | ||
| Hernia inguinalis operatie enkelzijdig | 1 | 13 | |
| Herstel parastomale hernia | 1 | ||
| Incisie /drainage van huid / subcutis | 8 | 1 | 1 |
| Laparoscopie diagnostisch | 4 | 23 | |
| Omentumplastiek | 5 | ||
| Opnieuw openen recente laparotomie i.v.m. bloeding (recente lumbotomie) | 1 | ||
| Proeflaparotomie | 5 | 5 | |
| Urologische behandeling met laser uitwendig (groot) | 2 | 4 | |
| Vagina / overige | 2 | ||
| Totaal | 40 | 16 | 47 |
Diagnostische verrichtingen op OK uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Artificiële erectie | 4 | 77 | |
| Echo blaas | 1 | 7 | |
| Echo nier(en) | 2 | 4 | |
| Echo prostaat | 2 | ||
| Kolposcopie | 98 | ||
| Retrograde pyelografie | 143 | 18 | 44 |
| Retrograde utriculografie | 2 | ||
| Scopie van pouch / Brickerlis e.d. | 1 | ||
| Totaal | 150 | 21 | 232 |
Totaal uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Nier en pyelum | 28 | 18 | 48 |
| Ureter en stomaproblemen | 676 | 136 | 152 |
| Blaas | 1.054 | 396 | 459 |
| Prostaat | 17 | 13 | 1 |
| Urethra | 176 | 2 | 364 |
| Scrotaal | 151 | 21 | 174 |
| Penis | 47 | 23 | 182 |
| Lymfeklierdissecties | 0 | 94 | 0 |
| Overige operaties | 40 | 16 | 47 |
| Diagnostische verrichtingen op OK | 150 | 21 | 232 |
| Totaal | 2.339 | 740 | 1.659 |