Terug
Patientencontacten poliklinieken
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 255 | 443 | 516 |
Flankerend Fertiliteit | 104 | 90 | 130 |
Funct. Urologie | 250 | 393 | 434 |
Funct. Urologie RM | 99 | 90 | 111 |
Kinder Urologie | 7 | 14 | 15 |
Algemene Urologie | 699 | 494 | 448 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 9 | 27 | 5 |
Totaal | 1.423 | 1.551 | 1.659 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 940 | 1.130 | 1.480 |
Flankerend Fertiliteit | 238 | 193 | 166 |
Funct. Urologie | 1.450 | 1.743 | 2.061 |
Funct. Urologie RM | 496 | 478 | 538 |
Kinder Urologie | 87 | 91 | 109 |
Algemene Urologie | 1.734 | 1.170 | 873 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 84 | 64 | 20 |
Totaal | 5.029 | 4.869 | 5.247 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 513 | 681 | 1.050 |
Flankerend Fertiliteit | 226 | 223 | 216 |
Funct. Urologie | 901 | 882 | 1.187 |
Funct. Urologie RM | 186 | 190 | 205 |
Kinder Urologie | 16 | 34 | 48 |
Algemene Urologie | 857 | 654 | 568 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 91 | 80 | 11 |
Totaal | 2.790 | 2.744 | 3.285 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 3,7 | 2,6 | 2,9 |
Flankerend Fertiliteit | 2,3 | 2,1 | 1,3 |
Funct. Urologie | 5,8 | 4,4 | 4,7 |
Funct. Urologie RM | 5,0 | 5,3 | 4,8 |
Kinder Urologie | 12,4 | 6,5 | 7,3 |
Algemene Urologie | 2,5 | 2,4 | 1,9 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 9,3 | 2,4 | 4,0 |
Totaal | 3,5 | 3,1 | 3,2 |
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Blaas | 86 | 99 | 128 |
Nier | 74 | 80 | 77 |
Prostaat | 95 | 125 | 110 |
Testis | 17 | 26 | 34 |
Overige | 9 | 16 | 13 |
Totaal | 281 | 346 | 362 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Blaas | 825 | 892 | 974 |
Nier | 417 | 375 | 374 |
Prostaat | 1.252 | 1.286 | 1.318 |
Testis | 83 | 85 | 61 |
Overige | 117 | 132 | 117 |
Totaal | 2.694 | 2.770 | 2.844 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Blaas | 640 | 631 | 708 |
Nier | 200 | 193 | 188 |
Prostaat | 991 | 1.034 | 996 |
Testis | 52 | 56 | 49 |
Overige | 70 | 60 | 49 |
Totaal | 1.953 | 1.974 | 1.990 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Blaas | 9,6 | 9,0 | 7,6 |
Nier | 5,6 | 4,7 | 4,9 |
Prostaat | 13,2 | 10,3 | 12,0 |
Testis | 4,9 | 3,3 | 1,8 |
Totaal | 9,6 | 8,0 | 7,9 |
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 34 | 44 | 72 |
Flankerend Fertiliteit | 166 | 154 | 147 |
Funct. Urologie | 245 | 223 | 255 |
Funct. Urologie RM | 224 | 252 | 253 |
Kinder Urologie | 90 | 44 | 33 |
Algemene Urologie | 210 | 194 | 144 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | 1 | - |
Totaal | 969 | 912 | 904 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 120 | 153 | 159 |
Flankerend Fertiliteit | 158 | 208 | 177 |
Funct. Urologie | 980 | 1.006 | 1.024 |
Funct. Urologie RM | 587 | 725 | 734 |
Kinder Urologie | 332 | 316 | 252 |
Algemene Urologie | 268 | 254 | 176 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 6 | 12 | - |
Totaal | 2.451 | 2.674 | 2.522 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 62 | 123 | 145 |
Flankerend Fertiliteit | 50 | 75 | 67 |
Funct. Urologie | 736 | 981 | 1.177 |
Funct. Urologie RM | 253 | 464 | 536 |
Kinder Urologie | 176 | 273 | 241 |
Algemene Urologie | 153 | 144 | 111 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 53 | 71 | - |
Totaal | 1.483 | 2.131 | 2.277 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 3,5 | 3,5 | 2,2 |
Flankerend Fertiliteit | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
Funct. Urologie | 4,0 | 4,5 | 4,0 |
Funct. Urologie RM | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
Kinder Urologie | 3,7 | 7,2 | 7,6 |
Algemene Urologie | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 1,0 | 2,0 | - |
Totaal | 2,5 | 2,9 | 2,8 |