Benigne urologie: B3-Oost, later D5-West
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal bedden uitklapper, klik om te openen
2018 2019 2020
Benigne urologie &
oncologische urologie 14 14 14
Kinderurologie 13 13 13
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
Opnames Diagnosegroep 2018 2019 2020
Acute urologie 232 263 231
Flankerend Fertiliteit 5 3 2
Funct. Urologie 155 159 138
Funct. Urologie RM 77 96 74
Kinder Urologie 4 6 3
Algemene Urologie 113 59 48
Geen Urologische/
overige diagnose 30 4 3
Totaal 616 590 499
Verpleegdagen Diagnosegroep 2018 2019 2020
Acute urologie 780 814 828
Flankerend Fertiliteit 10 3 2
Funct. Urologie 643 759 655
Funct. Urologie RM 258 416 256
Kinder Urologie 23 16 11
Algemene Urologie 480 284 206
Geen Urologische/
overige diagnose 99 22 23
Totaal 2.293 2.314 1.981
Dagverpleging Diagnosegroep 2018 2019 2020
Acute urologie 164 163 163
Flankerend Fertiliteit 49 49 52
Funct. Urologie 164 183 187
Funct. Urologie RM 56 73 80
Kinder Urologie 3 3 4
Algemene Urologie 79 41 49
Geen Urologische/
overige diagnose 21 3 1
Totaal 536 515 536
Gemiddelde ligduur Diagnosegroep 2018 2019 2020
Acute urologie 3,4 3,1 3,6
Flankerend Fertiliteit 2,0 1,0 1,0
Funct. Urologie 4,1 4,8 4,7
Funct. Urologie RM 3,4 4,3 3,5
Kinder Urologie 5,8 2,7 3,7
Algemene Urologie 4,2 4,8 4,3
Geen Urologische/
overige diagnose 3,3 5,5 7,7
Totaal 3,7 3,9 4,0
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
Opnames Diagnosegroep 2018 2019 2020
Blaas 193 154 231
Nier 42 15 32
Prostaat 47 29 20
Testis 8 5 26
Overige 16 14 7
Totaal 306 217 316
Verpleegdagen Diagnosegroep 2018 2019 2020
Blaas 178 229 1.436
Nier 28 29 153
Prostaat 73 36 82
Testis 16 19 121
Overige 24 18 77
Totaal 319 331 1.869
Dagverpleging Diagnosegroep 2018 2019 2020
Blaas 880 1.247 144
Nier 87 104 20
Prostaat 247 149 36
Testis 59 94 9
Overige 71 98 10
Totaal 1.344 1.692 219
Gemiddelde ligduur Diagnosegroep 2018 2019 2020
Blaas 4,9 5,4 6,2
Nier 3,1 3,6 4,8
Prostaat 3,4 4,1 4,1
Testis 3,7 4,9 4,7
Overig 3,0 5,4 11,0
Totaal 4,2 5,1 5,9
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Opnames Diagnosegroep 2018 2019 2020
Acute urologie 31 11 19
Flankerend Fertiliteit 5 5 8
Funct. Urologie 113 125 124
Funct. Urologie RM 138 158 165
Kinder Urologie 33 29 17
Algemene Urologie 13 11 3
Geen Urologische/
overige diagnose 1 - -
Totaal 334 339 336
Verpleegdagen Diagnosegroep 2018 2019 2020
Acute urologie 130 31 109
Flankerend Fertiliteit 11 9 15
Funct. Urologie 694 845 821
Funct. Urologie RM 588 695 825
Kinder Urologie 263 178 94
Algemene Urologie 70 45 10
Geen Urologische/
overige diagnose 6 - -
Totaal 1.762 1.803 1.874
Dagverpleging Diagnosegroep 2018 2019 2020
Acute urologie 33 28 24
Flankerend Fertiliteit 135 87 80
Funct. Urologie 209 209 159
Funct. Urologie RM 168 160 162
Kinder Urologie 65 38 31
Algemene Urologie 52 32 26
Geen Urologische/
overige diagnose 1 - -
Totaal 663 554 482
Gemiddelde ligduur Diagnosegroep 2018 2019 2020
Acute urologie 4,2 2,8 5,7
Flankerend Fertiliteit 2,2 1,8 1,9
Funct. Urologie 6,1 6,8 6,6
Funct. Urologie RM 4,3 4,4 5,0
Kinder Urologie 8,0 6,1 5,5
Algemene Urologie 5,4 4,1 3,3
Geen Urologische/
overige diagnose 6,0 - -
Totaal 5,3 5,3 5,6
Meer onderwerpen uitklapper, klik om te openen
Bedankt voor uw reactie!
Heeft deze informatie u geholpen?