Terug
Zorg in cijfers
Patiëntencontacten poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
| Afdeling | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 1.551 | 1.659 | 1.420 |
| Oncologische urologie | 346 | 362 | 329 |
| Kinderurologie | 912 | 904 | 576 |
Herhalingsconsult
| Afdeling | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 4.869 | 5.247 | 3.297 |
| Oncologische urologie | 2.770 | 2.844 | 1.695 |
| Kinderurologie | 2.674 | 2.522 | 1.634 |
Telefonische consulten
| Afdeling | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 2.744 | 3.285 | 4.745 |
| Oncologische urologie | 1.974 | 1.990 | 3.046 |
| Kinderurologie | 2.131 | 2.277 | 2.585 |
Herhaalfactor
| Afdeling | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 3,1 | 3,2 | 2,3 |
| Oncologische urologie | 8,0 | 7,9 | 5,2 |
| Kinderurologie | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
Klinieken in cijfers uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: B3-Oost
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal bedden
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 14 | 14 | 14 |
| Kinderurologie | 13 | 13 | 13 |
Opnames
| Afdeling | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 616 | 590 | 499 |
| Oncologische urologie | 319 | 331 | 316 |
| Kinderurologie | 334 | 339 | 336 |
Verpleegdagen
| Afdeling | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 2.293 | 2.314 | 1.981 |
| Oncologische urologie | 1.344 | 1.692 | 1.869 |
| Kinderurologie | 1.762 | 1.803 | 1.874 |
Dagverpleging
| Afdeling | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 536 | 515 | 536 |
| Oncologische urologie | 306 | 217 | 219 |
| Kinderurologie | 663 | 554 | 482 |
Gemiddelde ligduur
| Afdeling | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
| Oncologische urologie | 4,2 | 5,1 | 5,9 |
| Kinderurologie | 5,3 | 5,3 | 5,6 |
OK uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: B3-Oost
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal OK zittingen
| Afdeling | 2020 |
|---|---|
| Benigne urologie | 695 |
| Oncologische urologie | 332 |
| Kinderurologie | 634 |
Verrichtingen poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Katheterwisseling | 190 | 211 | 180 |
| Prostaat-biopsie | 40 | 31 | 30 |
| Cystoscopie en urethroscopie | 837 | 992 | 904 |
| Echografie-prostaat-transrectaal (TRUS) | 166 | 188 | 128 |
| Echografie blaas | 1.374 | 1.409 | 1.367 |
| Echografie testis | 1 | 19 | 21 |
| Echografie nier | 352 | 560 | 639 |
| Flowmetrie | 1.215 | 1.309 | 2.730 |
| (Video) Urodynamisch onderzoek | 395 | 396 | 331 |
Oncologische urologie
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Blaasinstillaties Chemotherapie | 415 | 322 | 344 |
| Katheterwisseling | 25 | 80 | 61 |
| Prostaat-biopsie | 62 | 69 | 62 |
| Cystoscopie en urethroscopie | 492 | 854 | 732 |
| Echografie-prostaat-transrectaal (TRUS) | 75 | 119 | 84 |
| Echografie blaas | 171 | 380 | 335 |
| Echografie testis | 4 | 13 | 12 |
| Echografie nier | 46 | 84 | 62 |
| Flowmetrie | 137 | 379 | 289 |
| (Video) Urodynamisch onderzoek | 11 | 33 | 31 |
Kinderurologie
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Urodynamisch onderzoek | 106 | 116 | 114 |
| Incontintietherapie: Nieuwe patiënten screening | 157 | 173 | 127 |
| Incontintietherapie: Controle patiënten | 347 | 369 | 272 |
| Aanleren zelfcathererisatie patiënten en ouders | 6 | 17 | 12 |
| Echografie buikorganen | 1.737 | 1.513 | 1.239 |
| Flowmetrie | 1.824 | 3.672 | 3.043 |
| (Video) Urodynamisch onderzoek | 142 | 146 | 216 |
Operatietableau uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Nier en pyelum | 10 | 7 | 32 |
| Ureter en stoma | 226 | 70 | 81 |
| Blaas | 262 | 194 | 121 |
| Prostaat | 4 | 3 | 0 |
| Urethra | 73 | 2 | 194 |
| Scrotaal | 91 | 16 | 103 |
| Penis | 11 | 6 | 63 |
| Lymfeklieren | 0 | 21 | 1 |
| Overige operaties | 16 | 11 | 26 |
| Diagnostische verrichtingen op OK | 2 | 2 | 13 |
| Totaal | 695 | 332 | 634 |
Kwaliteitsindicatoren uitklapper, klik om te openen
Klachten per jaar
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Poli Urologie + kind | 3 | 7 | 4 |
MIP meldingen
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Medische staf urologie | 22 | 5 | 4 |
| Poli urologie | 8 | 6 | 3 |
Calamiteitsmeldingen
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 |
Patiëntenervaringsmeting (PEM) 2020
| Polikliniek urologie | Cijfer | Aantal ingevulde formulieren | Respons % |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 8,6 | 295 | 43,1 |
| Oncologische urologie | 8,7 | 198 | 58,6 |
| Kinderurologie | 8,5 | 1 12 | 20,9 |
| Kliniek urologie | Cijfer | Aantal ingevulde formulieren | Respons % |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 8,3 | 53 | 55,2 |
| Oncologische urologie | 8,5 | 49 | 56,3 |
| Kinderurologie | 8,2 | 44 | 35,5 |
Verbeterpunten
- Gebruik patiëntenportaal
- Tijd verpleegkundigen
- Inspraak patiënten in het UMC Utrecht