Terug
Patientencontacten poliklinieken
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 443 | 516 | 408 |
Flankerend Fertiliteit | 90 | 130 | 117 |
Funct. Urologie | 393 | 434 | 391 |
Funct. Urologie RM | 90 | 111 | 105 |
Kinder Urologie | 14 | 15 | 9 |
Algemene Urologie | 494 | 448 | 384 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 27 | 5 | 6 |
Totaal | 1.551 | 1.659 | 1.420 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 1.130 | 1.480 | 870 |
Flankerend Fertiliteit | 193 | 166 | 96 |
Funct. Urologie | 1.743 | 2.061 | 1.348 |
Funct. Urologie RM | 478 | 538 | 426 |
Kinder Urologie | 91 | 109 | 66 |
Algemene Urologie | 1.170 | 873 | 479 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 64 | 20 | 12 |
Totaal | 4.869 | 5.247 | 3.297 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 681 | 1.050 | 1.491 |
Flankerend Fertiliteit | 223 | 216 | 249 |
Funct. Urologie | 882 | 1.187 | 1.706 |
Funct. Urologie RM | 190 | 205 | 331 |
Kinder Urologie | 34 | 48 | 68 |
Algemene Urologie | 654 | 568 | 876 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 80 | 11 | 24 |
Totaal | 2.744 | 3.285 | 4.745 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 2,6 | 2,9 | 2,1 |
Flankerend Fertiliteit | 2,1 | 1,3 | 0,8 |
Funct. Urologie | 4,4 | 4,7 | 3,4 |
Funct. Urologie RM | 5,3 | 4,8 | 4,1 |
Kinder Urologie | 6,5 | 7,3 | 7,3 |
Algemene Urologie | 2,4 | 1,9 | 1,2 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 2,4 | 4,0 | 2,0 |
Totaal | 3,1 | 3,2 | 2,3 |
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Blaas | 99 | 128 | 120 |
Nier | 80 | 77 | 74 |
Prostaat | 125 | 110 | 96 |
Testis | 26 | 34 | 32 |
Overige | 16 | 13 | 7 |
Totaal | 346 | 362 | 329 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Blaas | 892 | 974 | 786 |
Nier | 375 | 374 | 180 |
Prostaat | 1.286 | 1.318 | 626 |
Testis | 85 | 61 | 48 |
Overige | 132 | 117 | 55 |
Totaal | 2.770 | 2.844 | 1.695 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Blaas | 631 | 708 | 927 |
Nier | 193 | 188 | 400 |
Prostaat | 1.034 | 996 | 1.578 |
Testis | 56 | 49 | 66 |
Overige | 60 | 49 | 75 |
Totaal | 1.974 | 1.990 | 3.046 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Blaas | 9,0 | 7,6 | 6,6 |
Nier | 4,7 | 4,9 | 2,4 |
Prostaat | 10,3 | 12,0 | 6,5 |
Testis | 3,3 | 1,8 | 1,5 |
Totaal | 8,0 | 7,9 | 5,2 |
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 44 | 72 | 38 |
Flankerend Fertiliteit | 154 | 147 | 72 |
Funct. Urologie | 223 | 255 | 188 |
Funct. Urologie RM | 252 | 253 | 180 |
Kinder Urologie | 44 | 33 | 26 |
Algemene Urologie | 194 | 144 | 72 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 1 | - | - |
Totaal | 912 | 904 | 576 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 153 | 159 | 93 |
Flankerend Fertiliteit | 208 | 177 | 127 |
Funct. Urologie | 1.006 | 1.024 | 713 |
Funct. Urologie RM | 725 | 734 | 488 |
Kinder Urologie | 316 | 252 | 126 |
Algemene Urologie | 254 | 176 | 87 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 12 | - | - |
Totaal | 2.674 | 2.522 | 1.634 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 123 | 145 | 178 |
Flankerend Fertiliteit | 75 | 67 | 100 |
Funct. Urologie | 981 | 1.177 | 1.368 |
Funct. Urologie RM | 464 | 536 | 632 |
Kinder Urologie | 273 | 241 | 211 |
Algemene Urologie | 144 | 111 | 96 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 71 | - | - |
Totaal | 2.131 | 2.277 | 2.585 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 3,5 | 2,2 | 2,4 |
Flankerend Fertiliteit | 1,4 | 1,2 | 1,8 |
Funct. Urologie | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
Funct. Urologie RM | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
Kinder Urologie | 7,2 | 7,6 | 4,8 |
Algemene Urologie | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 2,0 | - | - |
Totaal | 2,9 | 2,8 | 2,8 |