Terug
Klinieken in cijfers
Aantal bedden
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Benigne urologie & oncologische urologie | 14 | 14 | 14 |
Kinderurologie | 13 | 13 | 13 |
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
D5-west
Opnames
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 231 | 169 | 187 |
Flankerend Fertiliteit | 2 | 2 | 5 |
Funct. Urologie | 138 | 163 | 163 |
Funct. Urologie RM | 74 | 66 | 45 |
Kinder Urologie | 3 | 1 | 7 |
Algemene Urologie | 48 | 33 | 33 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 3 | 2 | 7 |
Totaal | 499 | 436 | 436 |
Verpleegdagen
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 828 | 663 | 755 |
Flankerend Fertiliteit | 2 | 4 | 8 |
Funct. Urologie | 655 | 762 | 809 |
Funct. Urologie RM | 256 | 236 | 158 |
Kinder Urologie | 11 | 2 | 42 |
Algemene Urologie | 206 | 117 | 148 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 23 | 6 | 15 |
Totaal | 1.981 | 1.790 | 1.935 |
Dagverpleging
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 163 | 129 | 146 |
Flankerend Fertiliteit | 52 | 38 | 26 |
Funct. Urologie | 187 | 154 | 173 |
Funct. Urologie RM | 80 | 77 | 48 |
Kinder Urologie | 4 | 3 | 6 |
Algemene Urologie | 49 | 34 | 28 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 1 | 2 | - |
Totaal | 536 | 437 | 427 |
Gemiddelde ligduur
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 3,6 | 3,9 | 4,0 |
Flankerend Fertiliteit | 1,0 | 2,0 | 1,6 |
Funct. Urologie | 4,7 | 4,7 | 5,0 |
Funct. Urologie RM | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
Kinder Urologie | 3,7 | 2,0 | 6,0 |
Algemene Urologie | 4,3 | 3,5 | 4,5 |
Geen Urologische/ overige diagnose | 7,7 | 3,0 | 2,1 |
Totaal | 4,0 | 4,1 | 4,4 |
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
C4-Oost
Opnames
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Blaas | 231 | 229 | 166 |
Nier | 32 | 24 | 27 |
Prostaat | 20 | 30 | 15 |
Testis | 26 | 8 | 24 |
Overige | 7 | 12 | 6 |
Totaal | 316 | 303 | 238 |
Verpleegdagen
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Blaas | 1.436 | 1.343 | 901 |
Nier | 153 | 64 | 118 |
Prostaat | 82 | 110 | 83 |
Testis | 121 | 41 | 97 |
Overige | 77 | 34 | 17 |
Totaal | 1.869 | 1.592 | 1.216 |
Dagverpleging
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Blaas | 143 | 149 | 110 |
Nier | 20 | 24 | 32 |
Prostaat | 37 | 34 | 36 |
Testis | 9 | 15 | 10 |
Overige | 9 | 13 | 5 |
Totaal | 218 | 235 | 193 |
Gemiddelde ligduur
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Blaas | 6,2 | 5,9 | 5,4 |
Nier | 4,8 | 2,7 | 4,4 |
Prostaat | 4,1 | 3,7 | 5,5 |
Testis | 4,7 | 5,1 | 4,0 |
Overig | 11,0 | 2,8 | 2,8 |
Totaal | 5,9 | 5,3 | 5,1 |
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Schildpad
Opnames
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 19 | 22 | 21 |
Flankerend Fertiliteit | 8 | 7 | 6 |
Funct. Urologie | 124 | 133 | 124 |
Funct. Urologie RM | 165 | 107 | 133 |
Kinder Urologie | 17 | 20 | 26 |
Algemene Urologie | 3 | 6 | 2 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 336 | 295 | 295 |
Verpleegdagen
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 109 | 176 | 77 |
Flankerend Fertiliteit | 15 | 13 | 10 |
Funct. Urologie | 821 | 879 | 729 |
Funct. Urologie RM | 825 | 468 | 571 |
Kinder Urologie | 94 | 95 | 152 |
Algemene Urologie | 10 | 24 | 6 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 1.874 | 1.655 | 1.545 |
Dagverpleging
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 24 | 17 | 22 |
Flankerend Fertiliteit | 80 | 98 | 32 |
Funct. Urologie | 159 | 131 | 184 |
Funct. Urologie RM | 162 | 138 | 137 |
Kinder Urologie | 31 | 29 | 35 |
Algemene Urologie | 26 | 34 | 12 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 482 | 447 | 422 |
Gemiddelde ligduur
Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Acute urologie | 5,7 | 8,0 | 3,7 |
Flankerend Fertiliteit | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
Funct. Urologie | 6,6 | 6,6 | 5,9 |
Funct. Urologie RM | 5,0 | 4,4 | 4,3 |
Kinder Urologie | 5,5 | 4,8 | 5,8 |
Algemene Urologie | 3,3 | 4,0 | 3,0 |
Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
Totaal | 5,6 | 5,6 | 5,2 |