Terug
Zorg in cijfers
Patiëntencontacten poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Afdeling | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 1.420 | 1.077 | 1.159 |
Oncologische urologie | 329 | 278 | 249 |
Kinderurologie | 576 | 733 | 602 |
Herhalingsconsult
Afdeling | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 3.297 | 3.276 | 3.316 |
Oncologische urologie | 1.695 | 1.807 | 1.810 |
Kinderurologie | 1.634 | 2.046 | 1.759 |
Telefonische consulten
Afdeling | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 4.745 | 4.547 | 4.454 |
Oncologische urologie | 3.046 | 3.070 | 3.110 |
Kinderurologie | 2.585 | 2.607 | 3.052 |
Herhaalfactor
Afdeling | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 2,3 | 3,0 | 2,9 |
Oncologische urologie | 5,2 | 6,5 | 7,3 |
Kinderurologie | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
Klinieken in cijfers uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: D5-West
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal bedden
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 14 | 14 | 14 |
Kinderurologie | 13 | 13 | 13 |
Opnames
Afdeling | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 499 | 436 | 436 |
Oncologische urologie | 316 | 303 | 238 |
Kinderurologie | 336 | 295 | 295 |
Verpleegdagen
Afdeling | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 1.981 | 1.790 | 1.935 |
Oncologische urologie | 1.869 | 1.592 | 1.216 |
Kinderurologie | 1.874 | 1.655 | 1.545 |
Dagverpleging
Afdeling | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 536 | 437 | 427 |
Oncologische urologie | 219 | 235 | 193 |
Kinderurologie | 482 | 447 | 422 |
Gemiddelde ligduur
Afdeling | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 4,0 | 4,1 | 4,4 |
Oncologische urologie | 5,9 | 5,3 | 5,1 |
Kinderurologie | 5,6 | 5,6 | 5,2 |
OK uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: D5-West
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal OK zittingen
Afdeling | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 695 | 555 | 379 |
Benigne urologie CMH | 34 | 60 | |
Benigne urologie F2 | 89 | 190 | |
Oncologische urologie | 332 | 322 | 259 |
Kinderurologie | 634 | 537 | 446 |
Verrichtingen poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Katheterwisseling | 180 | 144 | 95 |
Prostaat-biopsie | 30 | 23 | 21 |
Cystoscopie en urethroscopie | 904 | 995 | 935 |
Echografie-prostaat-transrectaal (TRUS) | 128 | 123 | 80 |
Echografie blaas | 1.367 | 1.308 | 1.269 |
Echografie testis | 21 | 27 | 14 |
Echografie nier | 639 | 894 | 928 |
Flowmetrie | 2.730 | 2.998 | 2.718 |
(Video) Urodynamisch onderzoek | 331 | 413 | 454 |
Oncologische urologie
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Blaasinstillaties Chemotherapie | 344 | 309 | 187 |
Katheterwisseling | 61 | 34 | 15 |
Prostaat-biopsie | 62 | 75 | 67 |
Cystoscopie en urethroscopie | 732 | 747 | 667 |
Echografie-prostaat-transrectaal (TRUS) | 84 | 98 | 42 |
Echografie blaas | 335 | 309 | 236 |
Echografie testis | 12 | 15 | 3 |
Echografie nier | 62 | 103 | 60 |
Flowmetrie | 289 | 225 | 209 |
(Video) Urodynamisch onderzoek | 31 | 29 | 28 |
Kinderurologie
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Urodynamisch onderzoek | 114 | 106 | 97 |
Incontintietherapie: Nieuwe patiënten screening | 127 | 103 | 71 |
Incontintietherapie: Controle patiënten | 272 | 356 | 307 |
Aanleren zelfcathererisatie patiënten en ouders | 12 | 20 | 30 |
Echografie buikorganen | 1.239 | 1.642 | 1.669 |
Flowmetrie | 3.043 | 3.423 | 2.995 |
(Video) Urodynamisch onderzoek | 216 | 225 | 220 |
Operatietableau uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie | Benigne urologie CMH | Benigne urologie F2 | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
---|---|---|---|---|---|
Nier en pyelum | 16 | 6 | 29 | ||
Ureter en stomaproblemen | 131 | 2 | 13 | 48 | 44 |
Blaas | 110 | 30 | 155 | 147 | 106 |
Prostaat | 4 | 4 | |||
Urethra | 58 | 19 | 1 | 145 | |
Scrotaal | 44 | 8 | 21 | 19 | 69 |
Penis | 7 | 1 | 7 | 36 | |
Lymfeklierdissecties | 20 | ||||
Overige operaties | 9 | 8 | 8 | ||
Diagnostische verrichtingen op OK | 9 | ||||
Totaal | 379 | 60 | 190 | 259 | 446 |
Kwaliteitsindicatoren uitklapper, klik om te openen
Klachten per jaar
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Poli Urologie + kind | 4 | 7 | 6 |
MIP meldingen
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Medische staf urologie | 4 | 15 | 2 |
Poli urologie | 3 | 5 | 7 |
Verpleegafdelingen | 15 |
Calamiteitsmeldingen
2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Patiëntenervaringsmeting (PEM) 2022
Polikliniek urologie | Cijfer | Aantal ingevulde formulieren | Respons % |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 8,5 | 351 | |
Oncologische urologie | 8,8 | 323 | |
Kinderurologie | 8,5 | 134 |
Kliniek urologie | Cijfer | Aantal ingevulde formulieren | Respons % |
---|---|---|---|
Benigne urologie | 8,4 | 127 | |
Oncologische urologie | 8,4 | 111 | |
Kinderurologie | 8,4 | 100 |