Terug
Patiëntencontacten poliklinieken
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Acute urologie | 408 | 320 | 345 |
| Flankerend Fertiliteit | 117 | 98 | 110 |
| Funct. Urologie | 391 | 307 | 391 |
| Funct. Urologie RM | 105 | 93 | 80 |
| Kinder Urologie | 9 | 7 | 11 |
| Algemene Urologie | 384 | 250 | 216 |
| Geen Urologische/ overige diagnose | 6 | 2 | 6 |
| Totaal | 1.420 | 1.077 | 1.159 |
Herhalingsconsult
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Acute urologie | 870 | 813 | 854 |
| Flankerend Fertiliteit | 96 | 64 | 51 |
| Funct. Urologie | 1.348 | 1.528 | 1.614 |
| Funct. Urologie RM | 426 | 415 | 420 |
| Kinder Urologie | 66 | 81 | 88 |
| Algemene Urologie | 479 | 364 | 276 |
| Geen Urologische/ overige diagnose | 12 | 11 | 13 |
| Totaal | 3.297 | 3.276 | 3.316 |
Telefonische consulten
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Acute urologie | 1.491 | 1.396 | 1.436 |
| Flankerend Fertiliteit | 249 | 257 | 234 |
| Funct. Urologie | 1.706 | 1.688 | 1.754 |
| Funct. Urologie RM | 331 | 348 | 300 |
| Kinder Urologie | 68 | 57 | 80 |
| Algemene Urologie | 876 | 787 | 639 |
| Geen Urologische/ overige diagnose | 24 | 14 | 11 |
| Totaal | 4.745 | 4.547 | 4.454 |
Herhaalfactor
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Acute urologie | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
| Flankerend Fertiliteit | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| Funct. Urologie | 3,4 | 5,0 | 4,1 |
| Funct. Urologie RM | 4,1 | 4,5 | 5,3 |
| Kinder Urologie | 7,3 | 11,6 | 8,0 |
| Algemene Urologie | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| Geen Urologische/ overige diagnose | 2,0 | 5,5 | 2,2 |
| Totaal | 2,3 | 3,0 | 2,9 |
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Blaas | 120 | 99 | 78 |
| Nier | 74 | 71 | 55 |
| Prostaat | 96 | 78 | 73 |
| Testis | 32 | 20 | 38 |
| Overige | 7 | 10 | 5 |
| Totaal | 329 | 278 | 249 |
Herhalingsconsult
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Blaas | 786 | 933 | 864 |
| Nier | 180 | 188 | 186 |
| Prostaat | 626 | 584 | 652 |
| Testis | 48 | 36 | 61 |
| Overige | 55 | 66 | 47 |
| Totaal | 1.695 | 1.807 | 1.810 |
Telefonische consulten
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Blaas | 927 | 871 | 965 |
| Nier | 400 | 423 | 495 |
| Prostaat | 1.578 | 1.656 | 1.538 |
| Testis | 66 | 62 | 69 |
| Overige | 75 | 58 | 43 |
| Totaal | 3.046 | 3.070 | 3.110 |
Herhaalfactor
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Blaas | 6,6 | 9,4 | 11,1 |
| Nier | 2,4 | 2,6 | 3,4 |
| Prostaat | 6,5 | 7,5 | 8,9 |
| Testis | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| Totaal | 5,2 | 6,5 | 7,3 |
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Acute urologie | 38 | 38 | 30 |
| Flankerend Fertiliteit | 72 | 131 | 91 |
| Funct. Urologie | 188 | 201 | 166 |
| Funct. Urologie RM | 180 | 223 | 221 |
| Kinder Urologie | 26 | 30 | 32 |
| Algemene Urologie | 72 | 109 | 62 |
| Geen Urologische/ overige diagnose | - | 1 | - |
| Totaal | 576 | 733 | 602 |
Herhalingsconsult
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Acute urologie | 93 | 121 | 114 |
| Flankerend Fertiliteit | 127 | 192 | 142 |
| Funct. Urologie | 713 | 839 | 688 |
| Funct. Urologie RM | 488 | 623 | 587 |
| Kinder Urologie | 126 | 167 | 151 |
| Algemene Urologie | 87 | 104 | 77 |
| Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
| Totaal | 1.634 | 2.046 | 1.759 |
Telefonische consulten
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Acute urologie | 178 | 198 | 180 |
| Flankerend Fertiliteit | 100 | 120 | 90 |
| Funct. Urologie | 1.368 | 1.351 | 1.783 |
| Funct. Urologie RM | 632 | 596 | 667 |
| Kinder Urologie | 211 | 193 | 220 |
| Algemene Urologie | 96 | 149 | 112 |
| Geen Urologische/ overige diagnose | - | - | - |
| Totaal | 2.585 | 2.607 | 3.052 |
Herhaalfactor
| Diagnosegroep | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Acute urologie | 2,4 | 3,2 | 3,8 |
| Flankerend Fertiliteit | 1,8 | 1,5 | 1,6 |
| Funct. Urologie | 3,8 | 4,2 | 4,1 |
| Funct. Urologie RM | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
| Kinder Urologie | 4,8 | 5,6 | 4,7 |
| Algemene Urologie | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| Geen Urologische/ overige diagnose | - | 0,0 | - |
| Totaal | 2,8 | 2,8 | 2,9 |