Terug
Klinieken in cijfers
Aantal bedden
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie & oncologische urologie | 14 | 14 | 14 |
| Kinderurologie | 13 | 13 | 13 |
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
D5-west
Opnames
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Acute Urologie | 169 | 187 | 189 |
| Flankerend Fertiliteit | 2 | 5 | |
| Funct. Urologie | 163 | 163 | 166 |
| Funct. Urologie RM | 66 | 45 | 51 |
| Kinder Urologie | 1 | 7 | 11 |
| Algemene Urologie | 33 | 33 | 38 |
| Geen Urologische/Overige Diagnose | 2 | 7 | 6 |
| Totaal | 436 | 447 | 461 |
Verpleegdagen
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Acute Urologie | 663 | 755 | 740 |
| Flankerend Fertiliteit | 4 | 8 | |
| Funct. Urologie | 762 | 809 | 866 |
| Funct. Urologie RM | 236 | 158 | 148 |
| Kinder Urologie | 2 | 42 | 59 |
| Algemene Urologie | 117 | 148 | 182 |
| Geen Urologische/Overige Diagnose | 6 | 15 | 32 |
| Totaal | 1.790 | 1.935 | 2.027 |
Dagverpleging
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Acute Urologie | 129 | 146 | 124 |
| Flankerend Fertiliteit | 38 | 26 | 44 |
| Funct. Urologie | 154 | 173 | 161 |
| Funct. Urologie RM | 77 | 48 | 53 |
| Kinder Urologie | 3 | 6 | 7 |
| Algemene Urologie | 34 | 28 | 24 |
| Geen Urologische/Overige Diagnose | 2 | 3 | |
| Totaal | 437 | 427 | 416 |
Gemiddelde ligduur
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Acute Urologie | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| Flankerend Fertiliteit | 2,0 | 1,6 | - |
| Funct. Urologie | 4,7 | 5,0 | 5,2 |
| Funct. Urologie RM | 3,6 | 3,5 | 2,9 |
| Kinder Urologie | 2,0 | 6,0 | 5,4 |
| Algemene Urologie | 3,5 | 4,5 | 4,8 |
| Geen Urologische/Overige Diagnose | 3,0 | 2,1 | 5,3 |
| Totaal | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
C4-Oost
Opnames
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Blaas | 229 | 166 | 186 |
| Nier | 24 | 27 | 21 |
| Prostaat | 30 | 15 | 19 |
| Testis | 8 | 24 | 25 |
| Overige | 12 | 6 | 7 |
| Totaal | 303 | 238 | 258 |
Verpleegdagen
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Blaas | 1.343 | 901 | 1.105 |
| Nier | 64 | 118 | 66 |
| Prostaat | 110 | 83 | 63 |
| Testis | 41 | 97 | 101 |
| Overige | 34 | 17 | 20 |
| Totaal | 1.592 | 1.216 | 1.355 |
Dagverpleging
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Blaas | 149 | 110 | 84 |
| Nier | 24 | 32 | 11 |
| Prostaat | 34 | 36 | 29 |
| Testis | 15 | 10 | 12 |
| Overige | 13 | 5 | 4 |
| Totaal | 235 | 193 | 140 |
Gemiddelde ligduur
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Blaas | 5,9 | 5,4 | 5,9 |
| Nier | 2,7 | 4,4 | 3,1 |
| Prostaat | 3,7 | 5,5 | 3,3 |
| Testis | 5,1 | 4,0 | 4,0 |
| Overige | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Totaal | 5,3 | 5,1 | 5,3 |
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Schildpad
Opnames
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Acute Urologie | 22 | 21 | 23 |
| Flankerend Fertiliteit | 7 | 6 | 4 |
| Funct. Urologie | 133 | 124 | 89 |
| Funct. Urologie RM | 107 | 133 | 124 |
| Kinder Urologie | 20 | 26 | 17 |
| Algemene Urologie | 6 | 2 | 5 |
| Geen Urologische/Overige Diagnose | |||
| Totaal | 295 | 312 | 262 |
Verpleegdagen
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Acute Urologie | 176 | 77 | 127 |
| Flankerend Fertiliteit | 13 | 10 | 8 |
| Funct. Urologie | 879 | 729 | 508 |
| Funct. Urologie RM | 468 | 571 | 524 |
| Kinder Urologie | 95 | 152 | 104 |
| Algemene Urologie | 24 | 6 | 24 |
| Geen Urologische/Overige Diagnose | |||
| Totaal | 1.655 | 1.545 | 1.295 |
Dagverpleging
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Acute Urologie | 17 | 22 | 19 |
| Flankerend Fertiliteit | 98 | 32 | 75 |
| Funct. Urologie | 131 | 184 | 131 |
| Funct. Urologie RM | 138 | 137 | 155 |
| Kinder Urologie | 29 | 35 | 24 |
| Algemene Urologie | 34 | 12 | 19 |
| Geen Urologische/Overige Diagnose | |||
| Totaal | 447 | 422 | 423 |
Gemiddelde ligduur
| Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Acute Urologie | 8,0 | 3,7 | 5,5 |
| Flankerend Fertiliteit | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
| Funct. Urologie | 6,6 | 5,9 | 5,7 |
| Funct. Urologie RM | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| Kinder Urologie | 4,8 | 5,8 | 6,1 |
| Algemene Urologie | 4,0 | 3,0 | 4,8 |
| Geen Urologische/Overige Diagnose | - | - | - |
| Totaal | 5,6 | 5,0 | 4,9 |