Terug
Zorg in cijfers
Patiëntencontacten poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
| Afdeling | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 1.077 | 1.159 | 1.085 |
| Oncologische urologie | 278 | 249 | 245 |
| Kinderurologie | 733 | 602 | 555 |
Herhalingsconsult
| Afdeling | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 3.276 | 3.316 | 3.065 |
| Oncologische urologie | 1.807 | 1.810 | 1.763 |
| Kinderurologie | 2.046 | 1.759 | 1.853 |
Telefonische consulten
| Afdeling | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 4.547 | 4.454 | 4.170 |
| Oncologische urologie | 3.070 | 3.110 | 2.829 |
| Kinderurologie | 2.607 | 3.052 | 3.319 |
Herhaalfactor
| Afdeling | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
| Oncologische urologie | 6,5 | 7,3 | 7,2 |
| Kinderurologie | 2,8 | 2,9 | 3,3 |
Klinieken in cijfers uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: D5-West
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal bedden
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 14 | 14 | 14 |
| Kinderurologie | 13 | 13 | 13 |
Opnames
| Afdeling | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 436 | 447 | 461 |
| Oncologische urologie | 303 | 238 | 258 |
| Kinderurologie | 295 | 312 | 262 |
Verpleegdagen
| Afdeling | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 1.790 | 1.935 | 2.027 |
| Oncologische urologie | 1.592 | 1.216 | 1.355 |
| Kinderurologie | 1.655 | 1.545 | 1.295 |
Dagverpleging
| Afdeling | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 437 | 427 | 416 |
| Oncologische urologie | 235 | 193 | 140 |
| Kinderurologie | 447 | 422 | 423 |
Gemiddelde ligduur
| Afdeling | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
| Oncologische urologie | 5,3 | 5,1 | 5,3 |
| Kinderurologie | 5,6 | 5,0 | 4,9 |
OK uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: D5-West
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal OK zittingen
| Afdeling | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 555 | 379 | 453 |
| Benigne urologie CMH | 34 | 60 | 29 |
| Benigne urologie F2 | 89 | 190 | 216 |
| Oncologische urologie | 322 | 259 | 297 |
| Kinderurologie | 537 | 446 | 480 |
Verrichtingen poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Katheterwisseling | 144 | 95 | 91 |
| Prostaat-biopsie | 23 | 21 | 22 |
| Cystoscopie en urethroscopie | 995 | 935 | 755 |
| Echografie-prostaat-transrectaal (TRUS) | 123 | 80 | 62 |
| Echografie blaas | 1.308 | 1.269 | 1.028 |
| Echografie testis | 27 | 14 | 21 |
| Echografie nier | 894 | 928 | 875 |
| Flowmetrie | 2.998 | 2.718 | 2.225 |
| (Video) Urodynamisch onderzoek | 413 | 454 | 395 |
Oncologische urologie
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Blaasinstillaties Chemotherapie | 309 | 187 | 61 |
| Katheterwisseling | 34 | 15 | 12 |
| Prostaat-biopsie | 75 | 67 | 33 |
| Cystoscopie en urethroscopie | 747 | 667 | 667 |
| Echografie-prostaat-transrectaal (TRUS) | 98 | 42 | 32 |
| Echografie blaas | 309 | 236 | 194 |
| Echografie testis | 15 | 3 | 3 |
| Echografie nier | 103 | 60 | 75 |
| Flowmetrie | 225 | 209 | 242 |
| (Video) Urodynamisch onderzoek | 29 | 28 | 21 |
Kinderurologie
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Incontinentietherapie: Nieuwe patiënten screening | 103 | 71 | 66 |
| Incontinentietherapie: Controle patiënten | 356 | 307 | 262 |
| Aanleren zelfcatherisatie patiënten en ouders | 20 | 30 | 31 |
| Echografie buikorganen | 1.642 | 1.669 | 1.404 |
| Flowmetrie | 3.423 | 2.995 | 2.653 |
| (Video) Urodynamisch onderzoek | 225 | 220 | 316 |
Operatietableau uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Benigne urologie CMH | Benigne urologie F2 |
|
|---|---|---|---|
| Nier en pyelum | 19 | ||
| Ureter en stomaproblemen | 173 | 5 | 10 |
| Blaas | 129 | 8 | 169 |
| Prostaat | 6 | ||
| Urethra | 56 | 15 | 13 |
| Scrotaal | 47 | 1 | 23 |
| Penis | 7 | ||
| Lymfeklierdissecties | |||
| Overige operaties | 15 | ||
| Diagnostische verrichtingen op OK | 1 | 1 | |
| Totalen | 453 | 29 | 216 |
| Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|
| Nier en pyelum | 5 | 27 |
| Ureter en stomaproblemen | 73 | 53 |
| Blaas | 159 | 111 |
| Prostaat | 1 | |
| Urethra | 150 | |
| Scrotaal | 20 | 79 |
| Penis | 7 | 40 |
| Lymfeklierdissecties | 22 | |
| Overige operaties | 9 | 10 |
| Diagnostische verrichtingen op OK | 1 | 10 |
| Totalen | 297 | 480 |
Kwaliteitsindicatoren uitklapper, klik om te openen
Klachten per jaar
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Poli Urologie + kind | 7 | 6 | 7 |
MIP meldingen
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Medische staf Urologie | 15 | 2 | 1 |
| Poli Urologie | 5 | 7 | 2 |
| Verpleegafdelingen | 15 | 8 |
Calamiteitsmeldingen
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 0 | 1 (onco) | 0 |
Patiëntenervaringsmeting (PEM) 2023
| Polikliniek urologie | cijfer | aantal ingevulde formulieren | respons % |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 8,5 | 355 | |
| Oncologische urologie | 8,9 | 323 | |
| Kinderurologie | 8,6 | 112 |
| Kliniek urologie | cijfer | aantal ingevulde formulieren | respons % |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 8,5 | 124 | |
| Oncologische urologie | 8,4 | 105 | |
| Kinderurologie | 8,7 | 87 |