Terug
Patiëntencontacten poliklinieken
Benigne urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Acute Urologie | 320 | 345 | 283 |
Flankerend Fertiliteit | 98 | 110 | 109 |
Funct. Urologie | 307 | 391 | 353 |
Funct. Urologie RM | 93 | 80 | 110 |
Kinder Urologie | 7 | 11 | 11 |
Algemene Urologie | 250 | 216 | 213 |
Geen Urologische/Overige Diagnose | 2 | 6 | 6 |
Totaal | 1.077 | 1.159 | 1.085 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Acute Urologie | 813 | 854 | 726 |
Flankerend Fertiliteit | 64 | 51 | 67 |
Funct. Urologie | 1.528 | 1.614 | 1.530 |
Funct. Urologie RM | 415 | 420 | 371 |
Kinder Urologie | 81 | 88 | 107 |
Algemene Urologie | 364 | 276 | 247 |
Geen Urologische/Overige Diagnose | 11 | 13 | 17 |
Totaal | 3.276 | 3.316 | 3.065 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Acute Urologie | 1.396 | 1.436 | 1.319 |
Flankerend Fertiliteit | 257 | 234 | 281 |
Funct. Urologie | 1.688 | 1.754 | 1.596 |
Funct. Urologie RM | 348 | 300 | 313 |
Kinder Urologie | 57 | 80 | 67 |
Algemene Urologie | 787 | 639 | 580 |
Geen Urologische/Overige Diagnose | 14 | 11 | 14 |
Totaal | 4.547 | 4.454 | 4.170 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Acute Urologie | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
Flankerend Fertiliteit | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
Funct. Urologie | 5,0 | 4,1 | 4,3 |
Funct. Urologie RM | 4,5 | 5,3 | 3,4 |
Kinder Urologie | 11,6 | 8,0 | 9,7 |
Algemene Urologie | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
Geen Urologische/Overige Diagnose | 5,5 | 2,2 | 2,8 |
Totaal | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
Oncologische urologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Blaas | 99 | 78 | 83 |
Nier | 71 | 55 | 58 |
Prostaat | 78 | 73 | 70 |
Testis | 20 | 38 | 30 |
Overige | 10 | 5 | 4 |
Totaal | 278 | 249 | 245 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Blaas | 933 | 864 | 908 |
Nier | 188 | 186 | 162 |
Prostaat | 584 | 652 | 588 |
Testis | 36 | 61 | 65 |
Overige | 66 | 47 | 40 |
Totaal | 1.807 | 1.810 | 1.763 |
Telefonische consulten
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Blaas | 871 | 965 | 987 |
Nier | 423 | 495 | 434 |
Prostaat | 1.656 | 1.538 | 1.279 |
Testis | 62 | 69 | 86 |
Overige | 58 | 43 | 43 |
Totaal | 3.070 | 3.110 | 2.829 |
Herhaalfactor
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Blaas | 9,4 | 11,1 | 10,9 |
Nier | 2,6 | 3,4 | 2,8 |
Prostaat | 7,5 | 8,9 | 8,4 |
Testis | 1,8 | 1,6 | 2,2 |
Overige | 6,6 | 9,4 | 10,0 |
Totaal | 6,5 | 7,3 | 7,2 |
Kinderurologie uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Acute Urologie | 38 | 30 | 32 |
Flankerend Fertiliteit | 131 | 91 | 96 |
Funct. Urologie | 201 | 166 | 183 |
Funct. Urologie RM | 223 | 221 | 157 |
Kinder Urologie | 30 | 32 | 32 |
Algemene Urologie | 109 | 62 | 55 |
Geen Urologische/Overige Diagnose | 1 | ||
Totaal | 733 | 602 | 555 |
Herhalingsconsult
Diagnosegroep | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Acute Urologie | 121 | 114 | 133 |
Flankerend Fertiliteit | 192 | 142 | 115 |
Funct. Urologie | 839 | 688 | 759 |
Funct. Urologie RM | 623 | 587 | 639 |
Kinder Urologie | 167 | 151 | 155 |
Algemene Urologie | 104 | 77 | 52 |
Geen Urologische/Overige Diagnose | |||
Totaal | 2.046 | 1.759 | 1.853 |
Telefonische consulten
Acute Urologie | 198 | 180 | 171 |
---|---|---|---|
Flankerend Fertiliteit | 120 | 90 | 101 |
Funct. Urologie | 1.351 | 1.783 | 2.061 |
Funct. Urologie RM | 596 | 667 | 634 |
Kinder Urologie | 193 | 220 | 240 |
Algemene Urologie | 149 | 112 | 112 |
Geen Urologische/Overige Diagnose | - | - | - |
Totaal | 2.607 | 3.052 | 3.319 |
Herhaalfactor
Acute Urologie | 3,2 | 3,8 | 4,2 |
---|---|---|---|
Flankerend Fertiliteit | 1,5 | 1,6 | 1,2 |
Funct. Urologie | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
Funct. Urologie RM | 2,8 | 2,7 | 4,1 |
Kinder Urologie | 5,6 | 4,7 | 4,8 |
Algemene Urologie | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
Geen Urologische/Overige Diagnose | 0,0 | - | - |
Totaal | 2,8 | 2,9 | 3,3 |